![]()
Прайс-лист ООО «МИ-2» от 28.05.2020г. |
|||||
т/ф. 304-74-24, 8-913-916-08-03_8-913-396-57-31_email: mi2-2006@mail.ru, сайт: www.ми2.com | |||||
Наименование | шт/под | розница одинарный | опт одинарный | розница евро | опт евро |
М-100 Строительный Дорогино | 400 | 10-00 | 9-20 | — | — |
М-100 Строительный Киселевск | 400 | — | 10-00 | ||
М-100 Строительный Черепаново | 400 | 13-00 | 9-60 | — | — |
М-125 Строительный Черепаново | 400 | 13-50 | 10-20 | — | — |
М-100 ЗСМ-7 | 400 | 10-40 | 11-00 | — | — |
М-200 Печной | 392 | 20-50/46-00 | 19-00/45-00 | — | — |
М-400 Печной ЛСР | 240 | 69-00 | 69-00 | ||
М-150 Л-Кузнецкий (красный) | 270 | 12-50 | 10-00 | — | — |
М-150 Л-Кузнецкий (персик) | 270 | 20-00 | 20-00 | — | — |
М-150 Л-Кузнецкий (шоколад) | 270 | 23-00 | 23-00 | — | — |
М-150 С/К (персик) | 504 / 616 | 20-00 | — | ||
М-200 С/К (корич.) | 504 / 616 | 24 | 20 | — | |
М-150 С/К (бордо) | 504 / 616 | 24 | 20 | — | |
М-150 С/К (красный) | 504 / 616 | 12-50 | 9-50 | — | |
М-150 С/К (бежевый) | 504 / 616 | 19-50 | 16-50 | — | |
М-150 Железногорск (солома, персик) | 480 | 28-20 | — | 22-10 | — |
М-150 Железногорск (сл.кость) | 480 | 35-00 | — | 27-90 | — |
М-150 Железногорск (темно-коричневый) | 480 | 31-80 | — | 25-50 | — |
М-150 Железногорск (красный) | 480 | 25-40 | — | 20-00 | — |
М-150 Железногорск (серый) | 480 | 39-20 | — | 31-40 | — |
М-150 Железногорск (солома: бархат, скала, дерево, пена) | 480 | 29.окт | — | 22-90 | — |
М-150 Железногорск (сл.кость: бархат, скала, дерево, пена) | 480 | 36-00 | — | 28-80 | — |
М-150 Железногорск (темно-коричневый: бархат, скала, дерево, пена) | 480 | 32-90 | — | 26-10 | — |
М-150 Железногорск (красный: бархат, скала, дерево, пена) | 480 | 26-50 | — | 20-70 | — |
М-150 Железногорск (серый: бархат, скала, дерево, пена) | 480 | 40-20 | — | 32-30 | — |
М-150 Железногорск (крафт) | 480 | 27-70 | — | 21-80 | — |
М-150 Железногорск (крафт бархат, скала, дерево) |
480 | 28-80 | — | 22-70 | — |
М-150 Железногорск (белый) | 480 | 60-00 | — | 29-70 | — |
М-150 Копылово (сливки) | 480 | нет в наличии | |||
М-150 Копылово (бежевый) с доставкой по 17 под. | 480 | 21-50 | 20-30 | ||
М-150 Копылово (шоколад) с доставкой по 17 под. | 480 | 25-00 | 24-00 | ||
М-150 Копылово (бронза) с доставкой по 17 под. | 480/960 | 21-50 | 20-30 | ||
М-150 Старый Оскол (красный) | 480 | 23-80 | — | 18-50 | — |
М-150 Старый Оскол (красный фактурный: бархат, рустик) | 480 | 24-90 | — | 19-40 | — |
М-150 Старый Оскол (солома) | 480 | 29-40 | — | 23-20 | — |
М-150 Старый Оскол (солома фактурный: бархат, рустик) | 480 | 30-50 | — | 24-00 | — |
М-150 Старый Оскол (белый) | 480 | 37-20 | — | 30-00 | — |
М-150 Старый Оскол (белый фактурный: бархат, рустик) | 480 | 38-20 | — | 30-60 | — |
М-150 Старый Оскол (серый) | 480 | 39-40 | — | 31-60 | — |
М-150 Старый Оскол (коричневый) | 480 | 33-00 | — | 26-10 | — |
М-150 Старый Оскол (коричневый фактурный: бархат, рустик) | 480 | 34-00 | — | 27-10 | — |
М-150 Старый Оскол («Эмираты» темный и светлый) | 480 | 26-50 | — | 20-70 | — |
М-250 Старый Оскол (Белый лицевой ПОЛНОТЕЛЫЙ) | 480 | 67-00 | — | — | — |
ШБ-5 Шамотный (225-110-65) | 350 | 58 | — | — | — |
ШБ-8 Шамотный (250-120-65) | 297 | 68 | — | — | — |