г.Новосибирск, Красный проспект 200, офис 304, 3 этаж

Заявка на расчет

График работы:
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Прайс на бетон/раствор

Бетонные смеси тяжелого бетона(БСТ) ГОСТ 7473-2010
Класс (марка) бетона
Цена за м3/руб
П3 (ОК=10-15 см)
Лето
БСТ В7,5 П3 F50 W2 М100 3210
БСТ В10 П3 F75 W2 М150 3270
БСТ В12,5 П3 F75 W2 М150 3320
БСТ В15 П3 F100 W2 М200 3550
БСТ В20 П3 F150 W4 М250 3780
БСТ В22,5 П3 F150 W6 М300 4000
БСТ В25 П3 F200 W6 М350 4120
БСТ В30 П3 F200 W8 М400 4280
БСТ В35 П3 F300 W10 М450 4630
БСТ В40 П3 F300 W12 М500 4880
П4 (ОК=16-20 см)
Цена за м3/руб
БСТ В7,5 П4 F50 W2 М100 3250
БСТ В10 П4 F75 W2 М150 3370
БСТ В12,5 П4 F75 W2 М150 3420
БСТ В15 П4 F100 W2 М200 3590
БСТ В20 П4 F150 W4 М250 3880
БСТ В22,5 П4 F150 W6 М300 4050
БСТ В25 П4 F200 W6 М350 4160
БСТ В30 П4 F200 W8 М400 4390
БСТ В35 П4 F300 W10 М450 4740
БСТ В40 П4 F300 W12 М500 4940
Бетонные смеси мелкозернистого бетона (БСМ) П4(ОК=16-20 см) ГОСТ 7473-2010
Пескобетон
Цена за м3/руб
БСМ В7,5 П4 F50 W2 М100 3490
БСМ В10 П4 F75 W2 М150 3590
БСМ В12,5 П4 F75 W2 М150 3820
БСМ В15 П4 F75 W2 М200 4430
БСМ В20 П4 F100W4 М250 4600
БСМ В22,5 П4 F100 W6 М300 4970
БСМ В25 П4 F150 W8 М350 5080
Растворы кладочные (ОК=4-9см) ГОСТ 28013-98
Раствор
Цена за м3/руб
Кладочный раствор М50 Пк2 М50 2830
Кладочный раствор М75 Пк2 М75 2970
Кладочный раствор М100 Пк2 М100 3370
Кладочный раствор М150 Пк2 М150 3880
Кладочный раствор М200 Пк2 М200 4260
Кладочный раствор М250 Пк2 М250 4350
Штукатурный раствор
Штукатурный раствор М4 известь М4 2760
Штукатурный раствор М10 (цементно-известковый) М10 3110
Штукатурный раствор М25 (цементно-известковый) М25 3180
Штукатурный раствор М75 (цементно-известковый) М75 3260
Бетонные смеси легкого бетона (БСЛ) П3(D 1000 -D1600)
Керамзитобетон
Цена за м3/руб
Керамзитобетон БСЛ В3,5 П3 D1000 4750
Керамзитобетон БСЛ В3,5 П3 D800 4710
Керамзитобетон БСЛ В5 П3 D1000 4940
Керамзитобетон БСЛ В7,5 П3 D1200 М100 4990
Керамзитобетон БСЛ В7,5 П3 D1400 М100 5090
Керамзитобетон БСЛ В12,5 П3 D1400 М150 5370
Керамзитобетон БСЛ В15 П3 D1600 М200 5970
Доставка в среднем по городу миксером
Объемом 3м3 2000
Объемом 5м3 2300
Объемом 7м3 2600
Объемом 8м3 2900
Объемом 10м3 3300
Цены указаны ориентировочные, более  точные цены на доставку рассчитываются индивидуально