![]()
ПРАЙС — ЛИСТ ООО «МИ-2» от 01.03.2019г.
|
|||||||||||||||||
630009, г.Новосибирск, ул. Декабристов, д.92 | www.ми2.com | ||||||||||||||||
т.ф. 240-85-90, 8-913-916-08-03, 8-913-396-57-31 | mi2-2006@mail.ru |
||||||||||||||||
Плиты | Цена | Вес/кг | Плиты | Цена | Вес/кг | Плиты | Цена | Вес/кг | Плита | Цена | Вес/тн | ||||||
ПК-90-15-8 | ДОГОВОР. | 4190 | ПК-90-12-8 | ДОГОВОР. | 3590 | ПК-63-10-8 | 8700 | 1730 | ПБ 90.12-8 | 21700 | 3190 | ||||||
ПК-86-15-8 | ДОГОВОР. | 4000 | ПК-86-12-8 | ДОГОВОР. | 3430 | ПК-60-10-8 | 8100 | 1660 | ПБ 89.12-8 | 21500 | 3160 | ||||||
ПК-72-15-8 | 14500 | 3380 | ПК-72-12-8 | 12100 | 2870 | ПК-59-10-8 | 7900 | 1650 | ПБ 88.12-8 | 21250 | 3120 | ||||||
ПК-66-15-8 | 13200 | 3100 | ПК-66-12-8 | 11450 | 2350 | ПК-58-10-8 | 7800 | 1600 | ПБ 87.12-8 | 19800 | 3090 | ||||||
ПК-63-15-8 | 11350 | 2950 | ПК-63-12-8 | 9150 | 2252 | ПК-57-10-8 | 7550 | 1580 | ПБ 86.12-8 | 19600 | 3050 | ||||||
ПК-60-15-8 | 10750 | 2820 | ПК-60-12-8 | 8500 | 2145 | ПК-54-10-8 | 7300 | 1500 | ПБ 85.12-8 | 19400 | 3020 | ||||||
ПК-59-15-8 | ДОГОВОР. | 2800 | ПК-59-12-8 | ДОГОВОР. | 2100 | ПК-51-10-8 | 6950 | 1400 | ПБ 84.12-8 | 17950 | 2980 | ||||||
ПК-58-15-8 | ДОГОВОР. | 2720 | ПК-58-12-8 | ДОГОВОР. | 2070 | ПК-48-10-8 | 6750 | 1330 | ПБ 83.12-8 | 17700 | 2950 | ||||||
ПК-57-15-8 | 10200 | 2700 | ПК-57-12-8 | 7900 | 2030 | ПК-45-10-8 | 6600 | 1260 | ПБ 82.12-8 | 17350 | 2910 | ||||||
ПК-56-15-8 | ДОГОВОР. | 2640 | ПК-56-12-8 | ДОГОВОР. | 2000 | ПК-42-10-8 | 6200 | 1170 | ПБ 81.12-8 | 16100 | 2870 | ||||||
ПК-54-15-8 | 9850 | 2540 | ПК-54-12-8 | 7600 | 1920 | ПК-39-10-8 | 5500 | 1100 | ПБ 80.12-8 | 15900 | 2840 | ||||||
ПК-51-15-8 | 9650 | 2400 | ПК-51-12-8 | 7300 | 1830 | ПК-36-10-8 | 5300 | 1010 | ПБ 79.12-8 | 15700 | 2800 | ||||||
ПК-48-15-8 | 9050 | 2280 | ПК-48-12-8 | 6950 | 1720 | ПК-33-10-8 | 4800 | 930 | ПБ 78.12-8 | 15500 | 2770 | ||||||
ПК-45-15-8 | 8800 | 2130 | ПК-45-12-8 | 6850 | 1610 | ПК-30-10-8 | 4300 | 850 | ПБ 77.12-8 | 15350 | 2730 | ||||||
ПК-42-15-8 | 8000 | 2000 | ПК-42-12-8 | 6400 | 1500 | ПК-27-10-8 | 3850 | 770 | ПБ 76.12-8 | 15150 | 2700 | ||||||
ПК-39-15-8 | 7500 | 1840 | ПК-39-12-8 | 5700 | 1400 | ПК-24-10-8 | 3500 | 690 | ПБ 75.12-8 | 14000 | 2660 | ||||||
ПК-36-15-8 | 7100 | 1710 | ПК-36-12-8 | 5450 | 1300 | Плита дорожная | ПБ 74.12-8 | 13850 | 2630 | ||||||||
ПК-33-15-8 | 6250 | 1570 | ПК-33-12-8 | 4900 | 1190 | 2П 30.18-30 | 9000 | 2100 | ПБ 73.12-8 | 13150 | 2590 | ||||||
ПК-30-15-8 | 5700 | 1430 | ПК-30-12-8 | 4400 | 1080 | 2П 30.18-10 | 9900 | 2200 | ПБ 72.12-8 | 12150 | 2550 | ||||||
ПК-27-15-8 | 5100 | 1300 | ПК-27-12-8 | 4000 | 990 | ПДН 6-2-140 | 20000 | 4200 | ПБ 71.12-8 | 12000 | 2520 | ||||||
ПК-24-15-8 | 4550 | 1150 | ПК-24-12-8 | 3600 | 880 | Плиты забора | ПБ 70.12-8 | 11550 | 2480 | ||||||||
Блоки фундаментные | Подушки опорные | П-5а (4000*2150) | 8450 | 1600 | ПБ 69.12-8 | 11400 | 2450 | ||||||||||
ФБС-24-3-6 | 1690 | 970 | ОП-1 (200*200*90) | 195 | 10 | ФО — 2 | 1850 | 400 | ПБ 68.12-8 | 11250 | 2410 | ||||||
ФБС-24-4-6 | 2190 | 1337 | ОП-2 (300*200*90) | 250 | 13 | Бордюр дорожный | ПБ 67.12-8 | 11050 | 2380 | ||||||||
ФБС-24-5-6 | 2650 | 1651 | ОП-3 (400*400*90) | 470 | 40 | БР 100-20-8 | 180 | 40 | ПБ 66.12-8 | 10750 | 2340 | ||||||
ФБС-24-6-6 | 3050 | 2000 | ОП-4 (500*500*140) | 905 | 88 | БР 100-30-15 | 360 | 108 | ПБ 65.12-8 | 10250 | 2300 | ||||||
ФБС-12-3-6 | 870 | 460 | ОП-5 (550-650*140) | 1125 | 125 | БР 100-22,5-7,5 | 210 | 40 | ПБ 64.12-8 | 10050 | 2270 | ||||||
ФБС-12-4-6 | 1130 | 667 | ОП-6 (650*750140) | 1755 | 175 | Плиты опорные | ПБ 63.12-8 | 9850 | 2230 | ||||||||
ФБС-12-5-6 | 1440 | 826 | ОП-7 (750*850*140) | 2585 | 225 | ОП4-4(380*380*140) | 435 | 50 | ПБ 62.12-8 | 9660 | 2200 | ||||||
ФБС-12-6-6 | 1610 | 979 | Элементы колодцев | ОП5-4(510*380*140) | 620 | 68 | ПБ 61.12-8 | 9550 | 2160 | ||||||||
ФБС-9-3-6 | 750 | 350 | прав/лев | ОП5-2(510*250*140) | 440 | 60 | ПБ 60.12-8 | 9450 | 2130 | ||||||||
ФБС-9-4-6 | 910 | 502 | КС 20-90 | 5750 | 1500 | ОП6-4(640*380*220) | 970 | 134 | ПБ 59.12-8 | 9250 | 2090 | ||||||
ФБС-9-5-6 | 1100 | 619 | КС 20-60 | 4600 | 1000 | Прогоны | ПБ 58.12-8 | 9150 | 2060 | ||||||||
ФБС-9-6-6 | 1290 | 734 | КС 15-90 | 3750 | 1000 | ПРГ-28.1.3-4А3 | 2800 | 250 | ПБ 57.12-8 | 8900 | 2020 | ||||||
Ступени | КС 15-60 | 3350 | 600 | ПРГ-32.1.4-4А3 | 3440 | 375 | ПБ 56.12-8 | 8800 | 1980 | ||||||||
ЛС 11 | 720 | 111 | КС 10-90 | 2530 | 600 | ПРГ-36.1.4-4А3 | 4355 | 425 | ПБ 55.12-8 | 8700 | 1950 | ||||||
ЛС 11.17 | 970 | 111 | КС 10-60 | 2250 | 380 | ПРГ-60.2.5-4А3 | 18500 | 1500 | ПБ 54.12-8 | 8550 | 1910 | ||||||
ЛС 12 | 810 | 128 | КС 7-3 | 1270 | 130 | ПТ-47 | 9500 | 935 | ПБ 53.12-8 | 8200 | 1880 | ||||||
ЛС 12.17 | 1150 | 128 | КС 7-6 | 1955 | 230 | Балки теплокамер | ПБ 52.12-8 | 8150 | 1840 | ||||||||
ЛС 14 | 1050 | 165 | КС 70-90 | 2070 | 380 | Б-1(1160*300*150) | 1120 | 130 | ПБ 51.12-8 | 7950 | 1810 | ||||||
ЛС 15 | 1250 | 190 | КО-6 | 1035/550 | 50 | Б-2(1480*300*200) | 1890 | 225 | ПБ 50.12-8 | 7750 | 1770 | ||||||
ЛС 17 | 1400 | 195 | ПН-10 | 2420 | 350 | Б-3(1840*300*250) | 2720 | 350 | ПБ 49.12-8 | 7650 | 1740 | ||||||
ЛС 18 | 1480 | 200 | ПН-15 | 4030 | 780 | Б-4(2160*300*300) | 3580 | 485 | ПБ 48.12-8 | 7500 | 1700 | ||||||
ЛС 22 | 1920 | 245 | ПН-20 | 6210 | 1370 | Б-5(2650*300*300) | 5090 | 600 | ПБ 47.12-8 | 7300 | 1660 | ||||||
ЛС 23 | 2010 | 252 | ПП-10 | 2420 | 280 | Б-6(2780*600*300) | 9800 | 1250 | ПБ 46.12-8 | 7100 | 1630 | ||||||
Парапетные плиты | ПП-15 | 3800 | 710 | Б-7(3380*600*350) | 15590 | 1775 | ПБ 45.12-8 | 6950 | 1590 | ||||||||
ПП-20 | 6210 | 1300 | Б-8(4250*600*450) | 21900 | 2875 | ПБ 44.12-8 | 6800 | 1560 | |||||||||
ПП15.4-Т | 1180 | 120 | ПД-6 с отв. п/люк | 16560 | 2125 | ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ И РАЗГРУЗКУ | ПБ 43.12-8 | 6650 | 1520 | ||||||||
ПП15.5-Т | 1470 | 150 | Люки | ПБ 42.12-8 | 6500 | 1490 | |||||||||||
ПП15.6-Т | 1760 | 180 | Люк чуг. Лег. («Л») | 5500 | 58 | Сетка кладочная | ПБ 41.12-8 | 6350 | 1450 | ||||||||
Сваи сечением 30*30 | Люк чуг. Сред. («С») |
6900 | 65 | 50*50 вр3 (0,38*1,5) | 52 | 1,29 | ПБ 40.12-8 | 6200 | 1420 | ||||||||
Люк чуг. Дор. («Т») |
8500 | 98 | 50*50 вр3 (0,51*1,5) | 65 | 1,67 | ПБ 39.12-8 | 6050 | 1380 | |||||||||
С 60-30-8 | 5950 | 1320 | Люк чуг. Дор.4-х уш | 8800 | 98 | 50*50 вр4 (0,25*2) | 80 | 1,98 | ПБ 38.12-8 | 5850 | 1340 | ||||||
С 70-30-8 | 6850 | 1540 | Люк чуг «Т»с зам. | 9900 | 86 | 50*50 вр4 (0,38*1,5) | 92 | 2,28 | ПБ 37.12-8 | 5650 | 1310 | ||||||
С 80-30-8 | 7850 | 1750 | Люк п/п до 1,5 тн | 1100 | 25 | 50*50 вр4 (0,51*1,5) |
119 | 2,95 | ПБ 36.12-8 | 5550 | 1270 | ||||||
С 90-30-8 | 8700 | 1970 | Люк п/п до 3 тн |
1500 | 25 | 100*100 вр4(0,51*1,5) | 61 | 1,5 | ПБ 35.12-8 | 5330 | 1240 | ||||||
С 100-30-8 | 9800 | 2185 | Люк п/п до 25 тн |
2200 | 42 | 100*100 вр4(0,51*2) | 83 | 2,05 | ПБ 34.12-8 | 5200 | 1200 | ||||||
С 110-30-8 | 10670 | 2400 | Дождепр. круг |
10900 | 100 | 100*100 вр4(1*2) | 160 | 3,96 | ПБ 33.12-8 | 5100 | 1170 | ||||||
С 120-30-8 |
11770 | 2616 | Дождепр. прям |
10650 | 120 | 100*100 вр5(1*2) | 248 | 6,16 | ПБ 32.12-8 | 4800 | 1130 |